How to list disks in command line on Linux systems?
The easiest way to list disks on Linux is to use the lsblk
command with no options:
$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 55,5M 1 loop /snap/core38/65
loop1 7:1 0 4K 1 loop /snap/bare/3
sda 259:0 0 238,5G 0 disk
├─sda1 259:1 0 529M 0 part
├─sda2 259:2 0 100M 0 part /boot/efi
├─sda3 259:3 0 16M 0 part
├─sda4 259:4 0 108G 0 part /media/user/E78802119321E8BE
└─sda5 259:5 0 129,9G 0 part /
The easiest way to list disks on Linux is to use the lsblk
command with no options:
$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 55,5M 1 loop /snap/core38/65
loop1 7:1 0 4K 1 loop /snap/bare/3
sda 259:0 0 238,5G 0 disk
├─sda1 259:1 0 529M 0 part
├─sda2 259:2 0 100M 0 part /boot/efi
├─sda3 259:3 0 16M 0 part
├─sda4 259:4 0 108G 0 part /media/user/E78802119321E8BE
└─sda5 259:5 0 129,9G 0 part /
# | ID | Query | URL | Count |
---|